 
        

| *過濾精度(μm) | 30 - 1500 | 
| 最高工作溫度(C°) | -40 - 230 | 
| *工作壓力(Kg/cm²) | 2.5 - 10 | 
| 工作模式 | 自動 | 
| *建議清洗壓差(Kg/cm²) | 0.5 – 0.7 | 
| 氣源壓力要求 | 4Kg/cm² | 
| 馬達 | 功率180W,三相,380V | 
| 防爆等級 | 可選 | 
| 反沖時的耗水量 | 約為正常流量的2% | 

| 精度換算表 | 目數(Mesh) | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 
| 微米(μm) | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 375 | 500 | 

| 部件名稱 |  | 
| 過濾器主體 | 不銹鋼SS304/SS316L,耐受酸堿液腐蝕,SS316L性能更佳;CS碳鋼 | 
| NOVO™濾網 | 不銹鋼SS316L | 
| 密封圈 | NBR,適用於大部分中性及油類液體,最高使用溫度120℃ VITON,耐受酸鹼性液體和多數溶劑,最高使用溫度230℃ | 
| 原水處理 | 進入水廠及工業系統前預過濾地下水、海水、湖水、水庫水、池塘水,濾除水中沙粒、藻類等淤積物,使其水質達到要求 | 
| 水處理系統 | 作為預過濾器,去除水中雜質,保護砂濾器、濾芯式過濾器、袋式過濾器、超濾膜系統,延長其再生時間或使用壽命,節省反沖水和更換成本,減小運轉成本 | 
| 製冷 | 過濾中央空調系統、壓縮機的循環冷卻水、冷凍水,去除顆粒雜質,防止管路、散熱器堵塞、磨損與結垢, 提高散熱效率,減少化學藥劑用量,節水節能 | 
| 鋼鐵 | 煉鐵、焦化、煉鋼、軋鋼等生產過程中循環冷卻水處理,保護噴嘴及結晶器等 | 
| 造紙 | 原水、高低壓噴淋水、水針水、熱交換水、白水、密封水、軸承冷卻水、冷卻塔水、高低壓清水 | 
| 採礦 | 水循環利用、礦物回收、泵保護 | 
| 石油化工 | 油井注水、工業循環水、冷卻水 | 
| 機械加工 | 冷卻劑、清洗劑、清洗水循環再用 | 
| 市政設施 | 給水、排水、汙水處理過程中過濾 | 
| 其他應用 | 農業灌溉、電力系統、食品加工、園林綠化 | 

